В пятницу, 23.10.2020г., состоялся первый дистанционный этап районной краеведческой олимпиады. В нем приняло участие 29 команд учреждений образования города Жлобина и Жлобинского района (18 команд в сельской подгруппе и 11 команд в городской подгруппе). По пять первых команд в каждой подгруппе будут приглашены для участия во втором этапе районной краеведческой олимпиады.

 

Итоги первого этапа районной краеведческой олимпиады

Сельская подгруппа

Учреждение образования

Баллы

место

1 тур 2 тур 3 тур сумма
Степская базовая школа 43,2 41 18 102,2 1
Краснобережская средняя школа 43 37 20 100 2
Радушская средняя школа 41,6 38 20 99,6 3
Коротковичская средняя школа 44 35 20 99 4
Бобовская средняя школа 41,6 37 20 98,6 5
Майская базовая школа 43 33 18 94 6
Солонская средняя школа 44 30 20 94 6
Малевичская средняя школа 37,6 34 20 91,6 8
Староруднянский детский сад-средняя школа 41,6 30 20 91,6 8
Октябрьский детский сад-базовая школа 42 29 18 89 10
Стрешинская средняя школа 36,6 36 16 88,6 11
Нивская средняя школа 42 30 14 86 12
Лукская средняя школа 34,6 31 20 85,6 13
Антоновский детский сад-средняя школа 33,2 34 18 85,2 14
Кировская средняя школа 36 33 14 83 15
Проскурнянская средняя школа 33,6 29 20 82,6 16
Пиревичская средняя школа 31 28 14 73 17
Новомарковичский детский сад-средняя школа 30,2 20 12 62,2 18

 

Городская подгруппа

Учреждение образования

Баллы

место
1 тур 2 тур 3 тур сумма
Средняя школа № 10 45 36 20 101 1
Гимназия № 1 42,6 38 20 100,6 2
Средняя школа № 12 45 33 20 98 3
Гимназия № 8 43,6 35 18 96,6

4

Средняя школа № 9 45 30 20 95

5

Средняя школа № 2 41,6 32 18 91,6 6
Средняя школа № 6 41,6 32 18 91,6 6
Средняя школа № 11 39 31 20 90 8
Средняя школа № 13 36,2 34 16 86,2 9
Средняя школа № 5 36,6 30 14 80,6 10
Средняя школа № 7 39 0 0 39 11

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *