В рамках организации занятости учащихся в период осенних каникул 04.11.2020 была проведена онлайн-викторина «Что такое туризм?». В викторине приняли участие команды 27 учреждений образования.
Итоги онлайн-викторины «Что такое туризм?»
городская подгруппа
| № п/п | учреждение образование | количество баллов | место |
| 1 | Средняя школа № 6 | 23 | 1 |
| 2 | Гимназия № 1 | 22 | 2 |
| 3 | Средняя школа № 11 | 22 | 2 |
| 4 | Средняя школа № 13 им. В.В. Гузова | 22 | 2 |
| 5 | Средняя школа № 2 | 21 | 5 |
| 6 | Средняя школа № 9 | 21 | 5 |
| 7 | Гимназия №8 им. В.И. Козлова | 21 | 5 |
| 8 | Средняя школа № 5 | 19 | 8 |
| 9 | Средняя школа № 10 | 19 | 8 |
| 10 | Средняя школа № 12 | 19 | 8 |
| 11 | Средняя школа № 7 | 18 | 11 |
сельская подгруппа
| № п/п | учреждение образование | количество баллов | место |
| 1 | Коротковичская СШ | 23 | 1 |
| 2 | Майская БШ | 23 | 1 |
| 3 | Староруднянский д/с — СШ | 22 | 3 |
| 4 | Стрешинская СШ | 22 | 3 |
| 5 | Проскурнянская СШ | 22 | 3 |
| 6 | Солонская СШ | 21 | 6 |
| 7 | Октябрьский д/с — БШ | 21 | 6 |
| 8 | Малевичская СШ | 21 | 6 |
| 9 | Лукская СШ | 20 | 9 |
| 10 | Мормальский д/с — СШ | 20 | 9 |
| 11 | Пиревичская СШ | 20 | 9 |
| 12 | Китинский д/с — БШ | 18 | 12 |
| 13 | Новомарковичский д/с — СШ | 18 | 12 |
| 14 | Нивская СШ | 17 | 14 |
| 15 | Степская СШ | 17 | 14 |
| 16 | Кировская СШ | 15 | 16 |
