| №
п\п |
Учреждение образования | Время на дистанции | Набранные баллы за дистанцию и видеоотчет | Итоговые результаты
(рейтинговые места) |
| 1 | Гимназия №1 | 2ч.21мин. | 324 | 1 |
| 2 | Стрешинская СШ | 3ч.38мин. | 323 | 2 |
| 3 | Коротковичская СШ | 3ч.53мин. | 311 | 3 |
| 4 | СШ№13 | 3ч.7 мин. | 293 | 4 |
| 5 | СШ№12 | 3ч.00 мин. | 277 | 5 |
| 6 | СШ№2 | 3ч.35 мин. | 269 | 6 |
| 7 | Антоновская ДС-СШ | 2ч.35мин. | 266 | 7 |
| 8 | СШ№9 | 2ч.43мин. | 186 | 8 |
| 9 | Староруднянский ДС-СШ | 3ч.02 мин. | 175 | 9 |
| 10 | Гимназия №8 | 3ч.40мин. | 144 | 10 |
| 11 | СШ№11 | 3ч.00 мин. | 146 | 11 |
| 12 | СШ№6 | 2ч.44мин. | 128 | 12 |
| 13 | СШ№5 | 2ч.49мин. | 74 | 13 |
| 14 | СШ№7 | 1ч.30 мин. | 69 | 14 |
